State medical boards set their own continuing medical education requirements for license renewal. Requirements vary significantly — from no CME required (Colorado, Montana, South Dakota) to 200 hours over 4 years (Washington).
Quick Reference
| State | CME Required | Cycle | Special Requirements |
|---|---|---|---|
| Alabama | 25 hrs/yr (MD) / 50 hrs/2yr (PA) | Annual (MD) / 2 yrs (PA) | Professional boundaries (2025) |
| Alaska | 50 hrs (MD) / NCCPA (PA) | 2 years | Opioid (2 hrs if DEA); random audits |
| Arizona | 40 hrs (MD) / 40+NCCPA (PA) | 2 years | Opioid/SUD (3 hrs) |
| Arkansas | 20 hours (both) | Annual | MD: Opioid/benzo (1 hr/yr) |
| California | 50 hours (PA: or NCCPA) | 2 years | Pain mgmt (12 hrs one-time) |
| Colorado | TBD (MD) / 100 hrs (PA) | 2 years | NEW req for MDs in 2027 |
| Connecticut | 50 hrs (MD) / NCCPA+1 (PA) | 2 years | 6 mandatory topics |
| Delaware | 40 hrs (MD) / 100 or NCCPA (PA) | 2 years | No mandatory topics; $1K fine if non-compliant |
| Florida | 40 hours (MD) / 100 hrs (PA) | 2 years | Med errors, prescribing, DV |
| Georgia | 40 hours (both) | 2 years | PA: 10 hrs in supervising specialty |
| Hawaii | 40 hrs (MD) / NCCPA (PA) | 2 years | 100% Category 1; random audits odd years |
| Idaho | Contact Board | Contact Board | IMLC member; rural preceptor credit |
| Illinois | 150 hrs (MD) / 50 hrs (PA) | 3 yrs (MD) / 2 yrs (PA) | Opioids, harassment, dementia, bias |
| Indiana | None (2 hrs opioid CSR only) | 2 years | Minimal requirement state |
| Iowa | 40 hrs (MD) / Per IAC (PA) | 2 years | Mandatory reporter training (separate) |
| Kansas | 50 hrs (MD) / NCCPA (PA) | Annual | No mandatory topics |
| Louisiana | 20 hrs/yr (MD) / NCCPA (PA) | Annual (MD) / 2 yrs (PA) | CE Broker mandatory |
| Maine | See Board Rules | 2 years (birth month) | Jurisprudence exam every 4 yrs |
| Kentucky | 60 hrs (MD) / 100 hrs (PA) | 3 yrs (MD) / 2 yrs (PA) | PA: 7.5 hrs controlled substances |
| Maryland | 50 hours | 2 years | Implicit bias, pharmacology |
| Massachusetts | 50 hrs (MD) / 100 hrs (PA) | 2 years | Opioid training, DV training |
| Michigan | 150 hours | 3 years | Pain mgmt, ethics, trafficking |
| Minnesota | 75 hrs (MD) / 50 hrs (PA) | 3 yrs (MD) / 2 yrs (PA) | 100% Category 1 required |
| Mississippi | 40 hrs (MD) / 100 hrs (PA) | 2 years | 100% Category 1; DEA: 5 hrs controlled |
| Missouri | 50 hours | 2 years | Autism training accepted |
| Montana | Not specified / NCCPA (PA) | 2 years | CME not in published rules; verify with board |
| Nebraska | 50 hrs (MD) / 50 or NCCPA (PA) | 2 years | 100% Category 1; PA Compact (2024) |
| Nevada | 40 hours (both) | 2 years | Suicide prev, bioterrorism (one-time) |
| New Hampshire | See Med 402/613 Rules | 2 years | CE Broker tracking; health survey required |
| New Jersey | 100 credits (MD) / 50 (PA) | 2 years | Cultural competency (6 hrs) |
| New Mexico | 75 hrs (MD) / NCCPA (PA) | 3 years | 100% Category 1; triennial cycle |
| New York | 75 hrs (MD) / NCCPA (PA) | 3 years | 100% Category 1; triennial cycle |
| New York | None | — | Infection control (one-time) |
| North Carolina | 60 hrs (MD) / 50 hrs (PA) | 3 yrs (MD) / 2 yrs (PA) | Category 1 only; NCCPA exemption |
| North Dakota | 40 hrs (MD) / NCCPA (PA) | 2 years | Board cert exemption; no mandatory topics |
| Ohio | 50 hours | 2 years | Duty to Report (1 hr) |
| Oklahoma | 60 hrs (MD) / 20 hrs/yr (PA) | 3 yrs (MD) / Annual (PA) | Pain mgmt (1 hr/yr) |
| Oregon | 60 hours (both) | 2 years | Cultural competency (1 hr/yr) |
| Pennsylvania | 100 hrs (MD) / NCCPA (PA) | 2 years | Patient safety, child abuse (both) |
| Rhode Island | 40 hrs (MD) / 25 hrs/yr (PA) | 2 yrs (MD) / Annual (PA) | Alzheimer's (1 hr); Opioid (8 hrs DEA) |
| South Carolina | 40 hours | 2 years | Controlled substances (2 hrs) |
| South Dakota | None (MD) / 30/yr or NCCPA (PA) | 2 years | No MD CME required; IMLC member |
| Tennessee | 40 hrs (MD) / 100 hrs (PA) | 2 years | Controlled substances (2 hrs) |
| Texas | 48 hours (MD) / 40 hrs (PA) | 2 years | Ethics, pain mgmt, trafficking |
| Utah | 40 hours (both) | 2 years | 85% Category 1; MATE (8 hrs one-time) |
| Vermont | 30 hrs (MD) / 100 or NCCPA (PA) | 2 years | Palliative (1 hr); DOs: 40% osteo-specific |
| Virginia | 30 hours | 2 years | Lowest major state requirement |
| Washington | 100 hrs (MD) / 100 hrs (PA) | 4 yrs (MD) / 2 yrs (PA) | 80 hrs Category I min |
| West Virginia | 50+3 hrs (MD) / 100 hrs (PA) | 2 years | Controlled substances (3 hrs recurring) |
| Wisconsin | 30 hours (both) | 2 years | PA: 2 hrs controlled substances |
| Wyoming | See Board Regulations | 2 years | IMLC member; $10 PA renewal fee |
| District of Columbia | 50 hours (both) | 2 years | LGBTQ competency (2 hrs mandatory) |
Complete state-by-state listings coming soon. We're building detailed pages for all 50 states plus DC.
States With No/Minimal CME Requirement
- South Dakota — No CME required for physicians (PAs: 30 hrs/yr or NCCPA)
- Montana — CME not specified in published rules (verify with board)
- Colorado (changing in 2027 — new CME requirement coming)
- New York — Minimal (infection control only)
- Indiana — Minimal (2 hrs opioids for CSR only)
States With Highest CME Requirements
- Illinois — 150 hours / 3 years (50 hrs/year)
- Michigan — 150 hours / 3 years (50 hrs/year)
- Pennsylvania — 100 hours / 2 years (50 hrs/year)
- New Jersey — 100 hours / 2 years (50 hrs/year)
- Washington PAs — 100 hours / 2 years (50 hrs/year)
MDCME